達(dá)州市教育局
關(guān)于2016年上半年市屬部分學(xué)校公開(kāi)考試招聘教師講課面試工作有關(guān)事項(xiàng)的
通 知
根據(jù)中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2016年達(dá)州市部分事業(yè)單位招聘工作人員公告》,現(xiàn)就達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、達(dá)州廣播電視大學(xué)、達(dá)州市第一中學(xué)校、達(dá)州市職業(yè)高級(jí)中學(xué)2016年上半年公開(kāi)考試招聘教師講課面試有關(guān)事宜通知如下:
一、報(bào)到時(shí)間
請(qǐng)考生攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證原件和講課面試費(fèi)80元,于2016年8月17日(星期三)下午14:30—17:00到達(dá)州教育賓館報(bào)到(通川區(qū)七小對(duì)面),領(lǐng)取講課面試通知書(shū),逾時(shí)不報(bào)到者,視為自動(dòng)放棄。
二、面試時(shí)間
2016年8月18日(具體時(shí)間和地點(diǎn)詳見(jiàn)講課面試通知書(shū))。
三、注意事項(xiàng)
請(qǐng)領(lǐng)取了講課面試通知書(shū)的考生于講課面試當(dāng)天上午8:00前到講課面試規(guī)定地點(diǎn)按要求報(bào)到簽到。報(bào)到時(shí)必須出具本人有效身份證、講課面試通知書(shū)。未在規(guī)定時(shí)間到規(guī)定地點(diǎn)相應(yīng)候考室簽到參加講課面試的,視為自動(dòng)放棄,取消講課面試資格。
附表:2016年上半年市屬部分學(xué)校公開(kāi)考試招聘教師講課面試人員名單
達(dá)州市教育局
2016年8月10日
附表
2016年上半年市屬部分學(xué)校公開(kāi)考試招聘教師講課
面試人員名單
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 職位 編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 公共知識(shí)成績(jī) | 政策性加分 | 筆試總成績(jī) | 折后筆試總成績(jī) |
1 | 蔣亞軒 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100001 | 5860401010101 | 56 | 56 | 28 | |
2 | 趙顯瓊 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100001 | 5860401010106 | 51 | 51 | 25.5 | |
3 | 楊宗貴 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100001 | 5860401010102 | 43 | 43 | 21.5 | |
4 | 譚清軍 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100001 | 5860401010103 | 17 | 17 | 8.5 | |
5 | 曾凡梅 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 5860401010114 | 77 | 77 | 38.5 | |
6 | 莫勤 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 5860401010112 | 76 | 76 | 38 | |
7 | 向虹燕 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 5860401010116 | 70 | 70 | 35 | |
8 | 茍芬 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 5860401010108 | 69 | 69 | 34.5 | |
9 | 陳亞雪 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 5860401010110 | 66 | 66 | 33 | |
10 | 田少偉 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100004 | 5860401010122 | 61 | 61 | 30.5 | |
11 | 楊春 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100004 | 5860401010121 | 54 | 54 | 27 | |
12 | 李青青 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100005 | 5860401010126 | 65 | 65 | 32.5 | |
13 | 趙國(guó)權(quán) | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100005 | 5860401010125 | 58 | 58 | 29 | |
14 | 詹梓墨 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100005 | 5860401010128 | 29 | 29 | 14.5 | |
15 | 伍媛媛 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100006 | 5860401010203 | 63 | 63 | 31.5 | |
16 | 郝清 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100006 | 5860401010129 | 60 | 60 | 30 | |
17 | 蔣書(shū) | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100006 | 5860401010204 | 60 | 60 | 30 | |
18 | 周應(yīng)楊 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100009 | 5860401010207 | 58 | 58 | 29 | |
19 | 葉妮娜 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100010 | 5860401010212 | 64 | 64 | 32 | |
20 | 劉桐 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100010 | 5860401010215 | 63 | 63 | 31.5 | |
21 | 李靜 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100010 | 5860401010217 | 62 | 62 | 31 | |
22 | 林媛 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100011 | 5860401010224 | 75 | 75 | 37.5 | |
23 | 李淑瑤 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100011 | 5860401010304 | 74 | 74 | 37 | |
24 | 王小慶 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100011 | 5860401010223 | 66 | 66 | 33 | |
25 | 劉姍姍 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100012 | 5860401010320 | 71 | 71 | 35.5 | |
26 | 何桂芳 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100012 | 5860401010317 | 66 | 66 | 33 | |
27 | 謝小娟 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100012 | 5860401010318 | 64 | 64 | 32 | |
28 | 張馨文 | 達(dá)州廣播電視大學(xué) | 100015 | 5860401010322 | 60 | 60 | 30 | |
29 | 趙梓伊 | 達(dá)州廣播電視大學(xué) | 100015 | 5860401010323 | 60 | 60 | 30 | |
30 | 冉曉慶 | 達(dá)一中 | 100016 | 5860401010328 | 77 | 77 | 38.5 | |
31 | 劉書(shū)曼 | 達(dá)一中 | 100016 | 5860401010325 | 72 | 72 | 36 | |
32 | 蔣愛(ài)萍 | 達(dá)一中 | 100016 | 5860401010326 | 72 | 72 | 36 | |
33 | 楊賓 | 達(dá)一中 | 100017 | 5860401010402 | 73 | 73 | 36.5 | |
34 | 趙小東 | 達(dá)一中 | 100017 | 5860401010409 | 67 | 67 | 33.5 | |
35 | 潘囿旭 | 達(dá)一中 | 100017 | 5860401010404 | 65 | 65 | 32.5 | |
36 | 李本莉 | 達(dá)一中 | 100018 | 5860401010412 | 78 | 78 | 39 | |
37 | 吳佳蓉 | 達(dá)一中 | 100018 | 5860401010420 | 77 | 77 | 38.5 | |
38 | 張媛媛 | 達(dá)一中 | 100018 | 5860401010422 | 76 | 76 | 38 | |
39 | 李倩 | 達(dá)一中 | 100018 | 5860401010411 | 72 | 72 | 36 | |
40 | 耿乙平 | 達(dá)一中 | 100018 | 5860401010413 | 69 | 69 | 34.5 | |
41 | 楊鈞鈞 | 達(dá)一中 | 100018 | 5860401010417 | 67 | 67 | 33.5 | |
42 | 李婭君 | 達(dá)一中 | 100019 | 5860401010428 | 80 | 80 | 40 | |
43 | 秦琴 | 達(dá)一中 | 100019 | 5860401010503 | 63 | 63 | 31.5 | |
44 | 彭于芝 | 達(dá)一中 | 100019 | 5860401010505 | 61 | 61 | 30.5 | |
45 | 高亞 | 達(dá)州市職高 | 100022 | 5860401010508 | 76 | 76 | 38 | |
46 | 龐超 | 達(dá)州市職高 | 100022 | 5860401010507 | 73 | 73 | 36.5 | |
47 | 雷淋 | 達(dá)州市職高 | 100022 | 5860401010506 | 69 | 69 | 34.5 | |
48 | 徐平芳 | 達(dá)州市職高 | 100023 | 5860401010524 | 76 | 76 | 38 | |
49 | 何雨涵 | 達(dá)州市職高 | 100023 | 5860401010523 | 75 | 75 | 37.5 | |
50 | 康娟 | 達(dá)州市職高 | 100023 | 5860401010529 | 71 | 71 | 35.5 | |
51 | 王云 | 達(dá)州市職高 | 100024 | 5860401010612 | 74 | 74 | 37 | |
52 | 曾群梅 | 達(dá)州市職高 | 100024 | 5860401010611 | 69 | 69 | 34.5 | |
53 | 唐小梅 | 達(dá)州市職高 | 100024 | 5860401010613 | 65 | 65 | 32.5 | |
54 | 董文晶 | 達(dá)州市職高 | 100025 | 5860401010616 | 72 | 72 | 36 | |
55 | 熊丹 | 達(dá)州市職高 | 100027 | 5860401010620 | 61 | 61 | 30.5 | |
56 | 劉麗婷 | 達(dá)州市職高 | 100027 | 5860401010621 | 58 | 58 | 29 |
- 訪問(wèn)量:[2119]