達州市教育局
關(guān)于2016年上半年市屬部分學(xué)校公開考試招聘教師講課面試工作有關(guān)事項的
通 知
根據(jù)中共達州市委組織部、達州市人力資源和社會保障局《關(guān)于2016年達州市部分事業(yè)單位招聘工作人員公告》,現(xiàn)就達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、達州廣播電視大學(xué)、達州市第一中學(xué)校、達州市職業(yè)高級中學(xué)2016年上半年公開考試招聘教師講課面試有關(guān)事宜通知如下:
一、報到時間
請考生攜帶本人身份證、準考證原件和講課面試費80元,于2016年8月17日(星期三)下午14:30—17:00到達州教育賓館報到(通川區(qū)七小對面),領(lǐng)取講課面試通知書,逾時不報到者,視為自動放棄。
二、面試時間
2016年8月18日(具體時間和地點詳見講課面試通知書)。
三、注意事項
請領(lǐng)取了講課面試通知書的考生于講課面試當天上午8:00前到講課面試規(guī)定地點按要求報到簽到。報到時必須出具本人有效身份證、講課面試通知書。未在規(guī)定時間到規(guī)定地點相應(yīng)候考室簽到參加講課面試的,視為自動放棄,取消講課面試資格。
附表:2016年上半年市屬部分學(xué)校公開考試招聘教師講課面試人員名單
達州市教育局
2016年8月10日
附表
2016年上半年市屬部分學(xué)校公開考試招聘教師講課
面試人員名單
序號 | 姓名 | 報考單位 | 職位 編碼 | 準考證號碼 | 公共知識成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 折后筆試總成績 |
1 | 蔣亞軒 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100001 | 5860401010101 | 56 | 56 | 28 | |
2 | 趙顯瓊 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100001 | 5860401010106 | 51 | 51 | 25.5 | |
3 | 楊宗貴 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100001 | 5860401010102 | 43 | 43 | 21.5 | |
4 | 譚清軍 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100001 | 5860401010103 | 17 | 17 | 8.5 | |
5 | 曾凡梅 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 5860401010114 | 77 | 77 | 38.5 | |
6 | 莫勤 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 5860401010112 | 76 | 76 | 38 | |
7 | 向虹燕 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 5860401010116 | 70 | 70 | 35 | |
8 | 茍芬 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 5860401010108 | 69 | 69 | 34.5 | |
9 | 陳亞雪 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100002 | 5860401010110 | 66 | 66 | 33 | |
10 | 田少偉 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100004 | 5860401010122 | 61 | 61 | 30.5 | |
11 | 楊春 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100004 | 5860401010121 | 54 | 54 | 27 | |
12 | 李青青 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100005 | 5860401010126 | 65 | 65 | 32.5 | |
13 | 趙國權(quán) | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100005 | 5860401010125 | 58 | 58 | 29 | |
14 | 詹梓墨 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100005 | 5860401010128 | 29 | 29 | 14.5 | |
15 | 伍媛媛 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100006 | 5860401010203 | 63 | 63 | 31.5 | |
16 | 郝清 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100006 | 5860401010129 | 60 | 60 | 30 | |
17 | 蔣書 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100006 | 5860401010204 | 60 | 60 | 30 | |
18 | 周應(yīng)楊 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100009 | 5860401010207 | 58 | 58 | 29 | |
19 | 葉妮娜 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100010 | 5860401010212 | 64 | 64 | 32 | |
20 | 劉桐 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100010 | 5860401010215 | 63 | 63 | 31.5 | |
21 | 李靜 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100010 | 5860401010217 | 62 | 62 | 31 | |
22 | 林媛 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100011 | 5860401010224 | 75 | 75 | 37.5 | |
23 | 李淑瑤 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100011 | 5860401010304 | 74 | 74 | 37 | |
24 | 王小慶 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100011 | 5860401010223 | 66 | 66 | 33 | |
25 | 劉姍姍 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100012 | 5860401010320 | 71 | 71 | 35.5 | |
26 | 何桂芳 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100012 | 5860401010317 | 66 | 66 | 33 | |
27 | 謝小娟 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100012 | 5860401010318 | 64 | 64 | 32 | |
28 | 張馨文 | 達州廣播電視大學(xué) | 100015 | 5860401010322 | 60 | 60 | 30 | |
29 | 趙梓伊 | 達州廣播電視大學(xué) | 100015 | 5860401010323 | 60 | 60 | 30 | |
30 | 冉曉慶 | 達一中 | 100016 | 5860401010328 | 77 | 77 | 38.5 | |
31 | 劉書曼 | 達一中 | 100016 | 5860401010325 | 72 | 72 | 36 | |
32 | 蔣愛萍 | 達一中 | 100016 | 5860401010326 | 72 | 72 | 36 | |
33 | 楊賓 | 達一中 | 100017 | 5860401010402 | 73 | 73 | 36.5 | |
34 | 趙小東 | 達一中 | 100017 | 5860401010409 | 67 | 67 | 33.5 | |
35 | 潘囿旭 | 達一中 | 100017 | 5860401010404 | 65 | 65 | 32.5 | |
36 | 李本莉 | 達一中 | 100018 | 5860401010412 | 78 | 78 | 39 | |
37 | 吳佳蓉 | 達一中 | 100018 | 5860401010420 | 77 | 77 | 38.5 | |
38 | 張媛媛 | 達一中 | 100018 | 5860401010422 | 76 | 76 | 38 | |
39 | 李倩 | 達一中 | 100018 | 5860401010411 | 72 | 72 | 36 | |
40 | 耿乙平 | 達一中 | 100018 | 5860401010413 | 69 | 69 | 34.5 | |
41 | 楊鈞鈞 | 達一中 | 100018 | 5860401010417 | 67 | 67 | 33.5 | |
42 | 李婭君 | 達一中 | 100019 | 5860401010428 | 80 | 80 | 40 | |
43 | 秦琴 | 達一中 | 100019 | 5860401010503 | 63 | 63 | 31.5 | |
44 | 彭于芝 | 達一中 | 100019 | 5860401010505 | 61 | 61 | 30.5 | |
45 | 高亞 | 達州市職高 | 100022 | 5860401010508 | 76 | 76 | 38 | |
46 | 龐超 | 達州市職高 | 100022 | 5860401010507 | 73 | 73 | 36.5 | |
47 | 雷淋 | 達州市職高 | 100022 | 5860401010506 | 69 | 69 | 34.5 | |
48 | 徐平芳 | 達州市職高 | 100023 | 5860401010524 | 76 | 76 | 38 | |
49 | 何雨涵 | 達州市職高 | 100023 | 5860401010523 | 75 | 75 | 37.5 | |
50 | 康娟 | 達州市職高 | 100023 | 5860401010529 | 71 | 71 | 35.5 | |
51 | 王云 | 達州市職高 | 100024 | 5860401010612 | 74 | 74 | 37 | |
52 | 曾群梅 | 達州市職高 | 100024 | 5860401010611 | 69 | 69 | 34.5 | |
53 | 唐小梅 | 達州市職高 | 100024 | 5860401010613 | 65 | 65 | 32.5 | |
54 | 董文晶 | 達州市職高 | 100025 | 5860401010616 | 72 | 72 | 36 | |
55 | 熊丹 | 達州市職高 | 100027 | 5860401010620 | 61 | 61 | 30.5 | |
56 | 劉麗婷 | 達州市職高 | 100027 | 5860401010621 | 58 | 58 | 29 |
- 訪問量:[1565]