中共萬源市委組織部
萬源市人力資源和社會保障局
關(guān)于2016年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員遞補(bǔ)擬聘及首批政審結(jié)論
暫不確定人員擬聘公告
根據(jù)中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市人力資源和社會保障局《關(guān)于2016年部分事業(yè)單位招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考核,現(xiàn)將2016年萬源市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員遞補(bǔ)擬聘人員及首批政審結(jié)論暫不確定人員擬聘予以公告,公示時間為2016年9月8日至9月14日。干部群眾對擬聘人員如有異議,請以真實(shí)姓名向萬源市人力資源和社會保障局紀(jì)檢組反映。
2016年萬源市部分事業(yè)單位招聘工作人員 遞補(bǔ)擬聘人員及首批政審結(jié)論暫不確定人員擬聘名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考 | 單位名稱 | 崗位 | 體檢 | 政審 | 備注 |
1 | 汪 杰 | 男 | 專業(yè)技術(shù) | 萬源市公路養(yǎng)護(hù)管理二段 | 300019 | 合格 | 合格 | 首批政審結(jié)論暫不確定 |
2 | 程文琴 | 女 | 專業(yè)技術(shù) | 萬源市疫病預(yù)防控制中心 | 300050 | 合格 | 合格 | 首批政審結(jié)論暫不確定 |
3 | 董 娟 | 女 | 管理 | 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院 | 300021 | 合格 | 合格 | |
4 | 黎雨坪 | 女 | 管理 | 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)(政務(wù))服務(wù)中心 | 300022 | 合格 | 合格 | |
5 | 燕川林 | 男 | 管理 | 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)(政務(wù))服務(wù)中心 | 300022 | 合格 | 合格 | |
6 | 劉衍利 | 男 | 專業(yè)技術(shù) | 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦安全 | 300024 | 合格 | 合格 | |
7 | 康 靜 | 女 | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 300028 | 合格 | 合格 | |
8 | 杜先英 | 女 | 專業(yè)技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 300028 | 合格 | 合格 | |
9 | 趙雪芹 | 女 | 專業(yè)技術(shù) | 石窩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 300064 | 合格 | 合格 | |
10 | 廖 勇 | 男 | 專業(yè)技術(shù) | 廟子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 300070 | 合格 | 合格 | |
11 | 田 浩 | 男 | 專業(yè)技術(shù) | 鐵礦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 300075 | 合格 | 合格 |
所有擬聘人員于2016年9月14日上午9:30到萬源市人力資源和社會保障局選崗領(lǐng)取聘用文件(509室),并按規(guī)定到聘用單位報(bào)到工作。
咨詢電話:萬源市人力資源和社會保障局事管股(0818-8730619)
監(jiān)督電話:萬源市人力資源和社會保障局紀(jì)檢組(0818-8730013)
2016年9月8日
- 訪問量:[1807]