中共渠縣縣委組織部
渠縣人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于渠縣2017年事業(yè)單位招聘工作人員
資格復(fù)審后部分職位調(diào)整的公告
根據(jù)中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2017年達(dá)州市部分事業(yè)單位招聘工作人員公告》第五條第(六)款規(guī)定,根據(jù)資格復(fù)審情況,現(xiàn)將我縣2017年事業(yè)單位招聘工作人員部分職位招聘計(jì)劃作如下調(diào)整:
一、以下12個(gè)崗位取消招聘計(jì)劃 | |||||||||
序號(hào) | 用人單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位編碼 | 原崗位招聘數(shù) | |||||
1 | 渠縣人事考試及人才交流中心 | 專(zhuān)技 | 700009 | 1 | |||||
2 | 渠縣螺絲巖水庫(kù)管理所 | 專(zhuān)技 | 700041 | 1 | |||||
3 | 渠縣白兔鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技 | 700050 | 1 | |||||
4 | 渠縣白兔鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技 | 700051 | 1 | |||||
5 | 渠縣渠江鎮(zhèn)東區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專(zhuān)技 | 700060 | 1 | |||||
6 | 渠縣渠江鎮(zhèn)東區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專(zhuān)技 | 700063 | 1 | |||||
7 | 渠縣匯東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技 | 700079 | 1 | |||||
8 | 渠縣疾病預(yù)防控制中心 | 專(zhuān)技 | 700120 | 1 | |||||
9 | 渠縣人民醫(yī)院 | 專(zhuān)技 | 700127 | 1 | |||||
10 | 渠縣中醫(yī)院 | 專(zhuān)技 | 700129 | 1 | |||||
11 | 渠縣職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 專(zhuān)技 | 700141 | 1 | |||||
12 | 渠縣第三中學(xué) | 專(zhuān)技 | 700154 | 1 | |||||
二、以下6個(gè)崗位減少招聘數(shù)額 | |||||||||
序號(hào) | 用人單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位編碼 | 調(diào)整前招聘數(shù) | 調(diào)整后招聘數(shù) | ||||
1 | 渠縣工業(yè)發(fā)展中心 | 專(zhuān)技 | 700021 | 3 | 2 | ||||
2 | 渠縣平安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技 | 700086 | 2 | 1 | ||||
3 | 渠縣巖峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專(zhuān)技 | 700099 | 2 | 1 | ||||
4 | 渠縣職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校 | 專(zhuān)技 | 700139 | 2 | 1 | ||||
5 | 渠縣特殊教育學(xué)校 | 專(zhuān)技 | 700142 | 2 | 1 | ||||
6 | 渠縣第二中學(xué) | 專(zhuān)技 | 700149 | 2 | 1 | ||||
2017年6月27日
- 訪(fǎng)問(wèn)量:[1970]