中共萬源市委組織部
萬源市人力資源和社會保障局
關(guān)于2017年部分事業(yè)單位招聘工作人員面試部分崗位調(diào)整的公告
2017年萬源市部分事業(yè)單位招聘工作人員資格復(fù)審(含遞補(bǔ)資格復(fù)審)工作已全面結(jié)束,現(xiàn)將取消及調(diào)減招聘計(jì)劃和降低面試開考比例的崗位公告如下:
一、以下1個崗位取消招聘計(jì)劃
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 |
1 | 萬源市中心醫(yī)院 | 管理 | 300041 |
二、以下1個崗位減少招聘數(shù)額
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 調(diào)整前招聘數(shù)額 | 調(diào)整后招聘數(shù)額 |
1 | 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù) | 300012 | 16 | 9 |
三、以下11個崗位面試開考比例由1:3調(diào)整為1:2
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 調(diào)整后面試開考比例 |
1 | 萬源市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 300001 | 1:2 |
2 | 萬源市草壩水務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù) | 300006 | 1:2 |
3 | 萬源市河口水務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù) | 300008 | 1:2 |
4 | 萬源市林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 300009 | 1:2 |
5 | 萬源市鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù) | 300013 | 1:2 |
6 | 萬源市動物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) | 300014 | 1:2 |
7 | 萬源市公路(水運(yùn))工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù) | 300019 | 1:2 |
8 | 萬源市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 300021 | 1:2 |
9 | 萬源市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 300031 | 1:2 |
10 | 萬源市招生考試委員會辦公室 | 管理 | 300032 | 1:2 |
11 | 萬源市機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 專業(yè)技術(shù) | 300034 | 1:2 |
2017年7月4日
- 訪問量:[2092]