中共達(dá)州市通川區(qū)委組織部
達(dá)州市通川區(qū)人力資源和社會保障局
2017年部分事業(yè)單位招聘工作人員遞補(bǔ)資格復(fù)審結(jié)果公示
和部分招聘崗位調(diào)整的公告
根據(jù)中共達(dá)州市委組織部、達(dá)州市人力資源和社會保障局《關(guān)于2017年達(dá)州市部分事業(yè)單位招聘工作人員公告》規(guī)定和資格復(fù)審(含遞補(bǔ))情況,現(xiàn)將通川區(qū)部分事業(yè)單位招聘工作人員遞補(bǔ)資格復(fù)審結(jié)果公示和部分招聘崗位調(diào)整情況公告如下:
一、遞補(bǔ)資格復(fù)審結(jié)果
(見后附表)
二、部分招聘崗位調(diào)整情況
(一)以下5個(gè)崗位取消招聘計(jì)劃
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 |
1 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 200035 |
2 | 達(dá)州市通川區(qū)西外中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200044 |
3 | 通川區(qū)碑廟中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200047 |
4 | 達(dá)州市通川區(qū)新村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200061 |
5 | 通川區(qū)金石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200065 |
(二)以下5個(gè)崗位減少招聘數(shù)額
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 調(diào)整前 招聘數(shù)額 | 調(diào)整后 招聘數(shù)額 |
1 | 達(dá)州市高級中學(xué)、達(dá)州鐵路中學(xué) | 高中地理教師 | 200001 | 2 | 1 |
2 | 通川區(qū)蒲家中學(xué)校、江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校、北山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 200014 | 4 | 3 |
3 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 200029 | 4 | 2 |
4 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 200030 | 3 | 2 |
5 | 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 工勤(機(jī)械操作) | 200072 | 2 | 1 |
(三)以下18個(gè)崗位面試開考比例由1:3調(diào)整為1:2
序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 調(diào)整后 開考比例 |
1 | 通川區(qū)第八中學(xué)校 | 初中音樂教師 | 200005 | 1:2 |
2 | 通川區(qū)一小江灣城學(xué)校、七小新錦學(xué)校、民族小學(xué)校、第十三小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 200006 | 1:2 |
3 | 通川區(qū)一小江灣城學(xué)校、文華街小學(xué)校、七小新錦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 200007 | 1:2 |
4 | 通川區(qū)文華街小學(xué)校、第八小學(xué)校、第七小學(xué)校牌樓分校、邱家小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 200009 | 1:2 |
5 | 通川區(qū)蒲家中學(xué)校、北山鎮(zhèn)中心學(xué)校、梓桐鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中語文教師 | 200013 | 1:2 |
6 | 通川區(qū)蒲家中學(xué)校、江陵鎮(zhèn)中心學(xué)校、北山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 200014 | 1:2 |
7 | 通川區(qū)新溪學(xué)校 | 初中體育教師 | 200019 | 1:2 |
8 | 通川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200026 | 1:2 |
9 | 通川區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200028 | 1:2 |
10 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 200031 | 1:2 |
11 | 通川區(qū)翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200042 | 1:2 |
12 | 通川區(qū)翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200043 | 1:2 |
13 | 通川區(qū)蒲家中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200050 | 1:2 |
14 | 通川區(qū)蒲家中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200051 | 1:2 |
15 | 通川區(qū)魏興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200052 | 1:2 |
16 | 通川區(qū)檬雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200064 | 1:2 |
17 | 通川區(qū)北山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200069 | 1:2 |
18 | 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 工勤(機(jī)械維修) | 200073 | 1:2 |
附件:
2017公招遞補(bǔ)資格復(fù)審結(jié)果公示.xls
2017年7月17日
- 訪問量:[1779]